杨八妹,有趣实用的生活常识!

手机版

有趣实用的生活常识!

当前位置:首页 > 旅游百科

欧洲有哪些国家-欧洲国家名单一览表

时间:2024-05-20 17:25:19人气:作者: 杨八妹

欧洲是一个位于东半球西北部,周边濒临大西洋和北冰洋,总占地面积达1016万平方公里,拥有7.4亿总人口,每平方公里有70人的世界第六大洲,也是世界上人口第三多的大洲,而这个99%以上都是白色人种的大洲,也是世界上最宜居且人类发展指数较高的大洲之一,经济较为发达,人们的生活水平和社会保障制度较为完善。

欧洲这个大洲,最北最南和最西端分别是挪威诺尔辰角、西班牙马罗基角和葡萄牙罗卡角。跟非洲隔着地中海相望,以直布罗陀海峡为界限与非洲分开,以黑海、大高加索山脉、里海、乌拉尔山脉和乌拉尔河连城的一条线与亚洲为界限,与北美洲以大西洋、格陵兰海和丹麦海峡为界限。

这片1016万平方公里的土地上,共计分为东南西北中五个板块,划分出45个国家。其中南欧的国家最多,共计分为了18个国家,而北欧则国家最少,共被划分出5个国家。在欧洲45个国家中,俄罗斯面积最大,达17098200平方公里,而面积最小的国家则是面积仅有0.44平方公里的梵蒂冈,其中梵蒂冈和俄罗斯也分别是世界上最大和最小的国家,同样这两个国家也是欧洲人口最少和最多的国家。

欧洲国家名单一览表

序号 所属板块 国家名称 首都 人口/万 面积/㎞²
1 北欧 丹麦 哥本哈根 594.6 43096
2 冰岛 雷克雅未克 39.7 103000
3 芬兰 赫尔辛基 560.3 338000
4 瑞典 斯德哥尔摩 1056 450000
5 挪威 奥斯陆 553.4 385000
6 西欧 英国 伦敦 6702.6 244100
7 法国 巴黎 6804 550000
8 荷兰 阿姆斯特丹 1792 41528
9 比利时 布鲁塞尔 1169.8 30688
10 卢森堡 卢森堡市 66 2586.3
11 摩纳哥 摩纳哥城 3.905 2.08
12 爱尔兰 都柏林 528 70000
13 中欧 德国 柏林 8443.27 358000
14 瑞士 伯恩 873.8 41284
15 奥地利 维也纳 915.4 83879
16 匈牙利 布达佩斯 960 93023
17 波兰 华沙 3774.9 312705
18 捷克 布拉格 1053 78900
19 列支敦士登 瓦杜兹 3.968 160
20 斯洛伐克 布拉迪斯拉发 543 49000
21 南欧 意大利 罗马 5885 301333
22 西班牙 马德里 4820 506000
23 葡萄牙 里斯本 1046.7 92226
24 希腊 雅典 1043.2 131957
25 梵蒂冈 梵蒂冈城 618 0.44
26 罗马尼亚 布加勒斯特 1905 238000
27 保加利亚 索菲亚 644 111000
28 克罗地亚 萨格勒布 400 56600
29 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 212.09 20300
30 塞尔维亚 贝尔格莱德 841 88500
31 波斯尼亚和黑塞哥维那 萨拉热窝 353 51209
32 黑山 波德戈里察 61.7 13900
33 北马其顿 斯科普里 209.7 25713
34 安道尔 安道尔城 80088 468
35 阿尔巴尼亚 地拉那 276 28700
36 马耳他 瓦莱塔 54.2 316
37 圣马力诺 圣马力诺市 3.3869 61.16
38 塞浦路斯 尼科西亚 91.8 9251
39 东欧 俄罗斯 莫斯科 1.46亿 17098200
40 白俄罗斯 明斯克 920 207600
41 乌克兰 基辅 4113 603700
42 立陶宛 维尔纽斯 287 65300
43 爱沙尼亚 塔林 135.77 45227
44 摩尔多瓦 基希纳乌 349 33800
45 拉脱维亚 里加 187.6 64589
标签: 欧洲国家名单